愛車の車検、点検、整備
すべて当店のプロスタッフにお任せください
| point! | 車検のことなら当店ベテラン整備士にお任せください。 あなたの大切なお車を丁寧に点検、整備いたします。 |  | 
|---|---|---|
| 
 安心の中国運輸局長認証工場です。 | ||
| point! | 安心明朗会計。一切付帯料金は頂きません!! | |
| 以下の料金表以外の料金は頂きません。 (交換などが必要な場合は別途料金が発生する場合があります) | 
 | 
| ※平成25年4月1日 自賠責料金改定 | |||||||
| 分 類 | 軽四輪 | 普通車(1) | 普通車(2) | 普通車(3) | 商用・貨物 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 種 | ミラ・アルトなど | ヴィッツなど (1.0t以下) | マークXなど (1.5t以下) | クラウンなど (2.0t以下) | ライトバンなど (2.0t以下) | ||
| 法定定期 点検料金※1 | 19,440円 | 21,600円 | 21,600円 | 21,600円 | 23,760円 | ||
| 総合検査料金 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | ||
| 洗浄料金※2 | 3,240円 | 3,240円 | 3,240円 | 3,240円 | 3,240円 |  | |
| 法定費用※3 | 自賠責 | 25,070円 | 25,830円 | 25,830円 | 25,830円 | 17,350円 | |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 7,600円 | ||
| 印紙代 | 1,400円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,700円 | ||
| 申請代行料 | 8,640円 | 8,640円 | 8,640円 | 8,640円 | 8,640円 | ||
| 合 計 | 69,790円 | 82,810円 | 91,110円 | 99,310円 | 67,690円 | ||
| ※  油脂、部品代は別途必要となります。 ※ 外車など一部お引き受け出来ない車種があります。 ※ 保安基準に適合しない車両は一切お引き受けできません。(最低地上高・フルスモークなど) ※ 重量税に関しましては車種・年式によって異なる場合があります。 ※1 ブレーキオイル、冷却水、スパークプラグ、エアエレメント、ファンベルト、 ブレーキパッド等の基本的な部品交換工賃含む。 (一部車種を除く) ※2 シャーシ・ボディー(水あか取り・ワックスがけ)室内清掃。 ※3 非課税 | |||||||





